Производимые станки и оборудование. Дополнительные ОПЦИИ к станкам.
Предприятие специализируется на индивидуальности изготавливаемого оборудования
№
|
Наименование станка | ЦЕНА | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|---|
1 | МТ-02 3,6 метра 4 узла | 245 000 | Базовая комплектация, перемещаемые УЗЛЫ |
2 | МТ-03 3,6 метра 4 узла | 260 000 | Базовая комплектация + магазин-накопитель, УЗЛЫ |
3 | ТА-02 карусель 6 узлов | 260 000 |
Штатно 6 ячеек на 6шт. брусков, 7,5 кВт * 3000 об/мин |
4 | МБР-01 (02) от 6см до 12см | 240 000 |
2*5,5 кВт (2*7,5 кВт) |
5 | СБР-01 от 10 см до 22 см | 360 000 | 2*11,0 кВт (2*18,5 кВт) |
6 | СБР-02 от 12 см до 24 см | 395 000 | 2*11,0 кВт + 2*7,5 (11,0) кВт |
7 | ББР-01 от 20 см до 30 см | 450 000 | 2*18,5 кВт (22,0 кВт) |
8 | ББР-02 от 20 см до 34 см | 495 000 | 2*18,5 кВт + 2*11 (18,5) кВт |
9 | СББР-02 от 26 до 50 см (от) | 495 000 | 2*18,5 кВт (22,0) + 2*11,0 кВт (18,5) |
10 | КРОГРС-02 фермерский | 250 000 | 4*3,0 кВт. 1 горбылина - за 20-30 секунд (5,5 кВт) |
11 | КРОГРС-03 промышленный (линия) | 295 000 | 4*5,5 кВт (доп. 7,5 кВт) 1 горбылина - за 8-15 секунд |
12 | Транспортер продольный 4 м | 90 000 | Ленточный конвейерный транспортер |
13 | Тр-р попер. 2 (3)м ( ТрП 2х3 луча) | 80 000 | Цепной с толкателями |
14 | Линия АВТОУКЛАДКИ и ПАКЕТИР | 495 000 | Базовая комплектация (БЕЗ рольгангов) |
15 | Дробилка ДР-600 (7,5-11,0 кВт) | 140 000 | Фермерский ЩЕПОРУБ с 2 (3) ножами |
16 | Дробилка ДР-800 (11,0-18,5 кВт) | 180 000 | ЩЕПОРУБИЛЬНАЯ машина ДР-800 с 2 (4) ножами |
17 | Дробилка ДР-900 (22,0-30,0 кВт) | 240 000 | Дробильная (щепорубильная) машина ДР-900 с 4 (6) нож. |
18 | Опция ЧАСТОТНИК для плавной рег. | 15 000 | INNOVERT, Веспер, ESQ, ... (1,5 аВт) |
19 | Опция к МТ-02 - пильный узел 1,1кВт | 45 000 | 1 метр, 1,1 кВт, 2 цепи + 4 толкателя, прижим и т.д. |
20 | Опция к МТ-02 УДЛИНЕНИЯ стола | 50 000 | до 5-6-7 метров |
21 | Опция ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ пропила | 15 000 | С блоком питания, кронштейном и установкой (пара). |
22 | Пресс гидравлический 50т (100т) | 180 000 | Для технических нужд |
23 | Профилегиб (трубогиб) ПГ-100 | 120 000 | Для гнутья профтрубы сечением до 100мм |
24 | Линия переработки горбыля (автомат) | 490 000 | На базе КРОГРС-03, транспортеры. (Доп.-дробилка) |
25 | Аппарат плазменной резки с ЧПУ | Для технических нужд | |
26 | Автоукладка доски в матрицу | Для изготовления настилов, поддонов, щитов | |
27 | СБР-К (с кареткой) | 370 000 | Ориентировочная. Перемещаемая каретка. 7м. Опции. |
28 | Станок для профилирования БРУСА | 385 000 | 80х100, 100х150, 100х200, 150х150, 150х200, 200х200 |
29 | Приставка к СБР-02, ББР-02 | 95 000 | Двигатели 2х5,5 кВтх3000 обрезают кромку, + 4 пилы |
30 | ЩИТ настила для стр. лесов | 185 | 1 сорт=185 руб, 2 сорт = 160 руб (в центр - 160) |
31 | Сепаратор - магнитный барабан | 195 000 | Диаметр - 300мм, Ширина - 400мм, автомат |
32 | ВАННА для антисептирования 6м | 130 000 | Длина*ширина*глубина - 6300*1400*1400 |
33 | Ванна для антисептирования 4м | 95 000 | Длина*ширина*глубина - 4200*1300*1300 |
35 | Торцовка карусельная ТА-02М | 310 000 | Новинка. 8(12) стволов. Э/дв 7,5 кВт (360тр) |
36 | Ферро-ХРОМ (ФХ-800) | 120 | 120 руб/кг. Партии до 1 т (попутно) |
37 | НОВИНКА МТ-02Р (ролики) 3м | 390 000 | Длина 3м, 4 узла (рольг) + транспортер |
38 | НОВ МТ-02МР (ролики) 6м | 590 000 | Длина 6м, 5-6 узлов (рольганги) + транспортер |
39 | УЦИ диаметра бревка к СБР, ББР | 28 000 | Опция с брусующим станкам. Диаметр бревна изм. |
40 | УСС к станкам (WiFi) | 50 000 | Опция с станкам. Снимает статистику работы, управляет |
41 | Транспортер поперечный ТрП 4х6 | 160 000 | 1 по 6 метров (4 луча) |
42 | Сдвоенный транспортер 2 ТрП 4х6 | 320 000 | 2 по 6 метров (по 4 луча в каждой секции.) |
43 | Прочее (что-нибудь) | НЕ дорого | |
44 |
К производимому по индивидуальным заказам станкам имеется некоторый выбор ОПЦИЙ к базовым комплектациям оборудования. (Частотно-регулируемый привод для плавной регулировки, лазерный указатель пропила ... и т.д.)
Пилим ГВОЗДЬ в БРЕВНЕ (ТЗ) - ТЗ-ПЛАН_пилимГВОЗДЬ_ детектор-УУ_ПЕЧЬ=====
Типоваое РУКОВОДСТВО по ЭКСПЛУАТАЦИИ станка МТ-02 - ПАСПОРТ_МТ-02
ОПЦИЯ к станкам СБР, ББР и другим:
1. УЦИ бревна - устройство цифровой индикации РАЗМЕРА диаметра бревна на входе (измеряет автоматически и отобразает на индикаторе) диметр бревна
2. УСС к станкам - собирает статистические характеристии работы станка (время работы, время простоя, количество распиленных бревен, потребляемую мощность, объем распиленных бревен, наличие осколков, АЛКОТЕСТЕР, контроль аспирации, в зависимости от ДИАМЕТРА на входе брусовала, который определяется автоматически регулируется СКОРОСТЬ подачи бревна на распиловку), оценивает производительность и осуществляет индикацию и передачу полученных параметров в локальную сеть или в ИНТЕРНЕТ для дальнейшего НАБЛЮДЕНИЯ, контроля и анализа.
Представленные цены - ориентировочные и не учитывают индивидуальность заказа и не включают НДС.
http://www.youtube.com/watch?v=p0M_NjZd5ZA – СБР-К проход 1
http://www.youtube.com/watch?v=VRNnxKBnrcw – СБР-К продолжение ПИЛЕНИЯ
http://www.youtube.com/watch?v=olYF5g7HQQI – СБР-К обратно 20.03.15
http://www.youtube.com/watch?v=ZZ7-YrENaj4 – СБР-К сдача 21.03.15
https://youtu.be/lw4WIXie9GQ - Лазер в СБР-К
https://youtu.be/89A0GvCrjVU - Лазер БРУС в СБР-К
https://youtu.be/pX_kOnBkP0c - Лазер в СБР-К (тонкая фанерка)
https://youtu.be/HSVXE-k1tnk - КРОГРС-02 для себя 01.05.2015
https://youtu.be/CvRLfzW5L3g - видео настройки и отладки карусели ТА-02
http://www.youtube.com/watch?v=SXPW9pmpB7Y – линия переработки горбыля КРОГРС-03
http://www.youtube.com/watch?v=y3ZMy5w6nhw – линия КРОГРС-03 (видео. Горбылина - 8-10 секунд)
СЧЕТА от ООО "КЕДР" на рекомендуемый вариант линии переработки на паллетку - 00-СЧЕТ_КЕДР_ХХХХ линия
Закупочная СПЕЦИФИКАЦИЯ на пиломатериал - СПЕЦИФИКАЦИЯ-2015 КЕДР
Руководство по эксплуатации торцовочного станка МТ-02 - ПАСПОРТ_МТ-02 старый
НОВОЕ Руководство МТ-02 - РУКОВОДСТВО_МТ-02-2018 карт новый